
|
|
|
|
2.5年 | ||||
|
|
|
|
3年 | ||||
|
|
|
3年 |
|
||||
|
オキシブプロカイン塩酸塩ミニムス点眼液0.4%「センジュ」 |
|
|
|
3年 |
|
||
|
|
|
|
|
3年 |
|
||
|
|
|
|
|
3年 |
|
||
|
|
|
|
|
3年 |
|
||
|
|
|
|
3年 |
|
|||
|
|
|
|
3年 |
|
|||
|
|
|
|
3年 |
|
|||
|
|
|
|
2年 |
|
|||
|
|
|
|
3年 | ||||
|
|
|
|
3年 | ||||
|
|
|
|
3年 | ||||
|
|
|
|
3年 | ||||
|
|
|
|
3年 | ||||
|
|
|
|
3年 | ||||
|
|
|
|
|
3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3年 |
|
||
|
|
|
|
|
3年 | |||
|
|
|
|
|
2年 |
|
||
|
|
|
|
|
3年 | |||
|
|
|
|
2年 | ||||
|
|
|
|
|
3年 | |||
|
|
|
|
4年 |
|
|||
|
|
|
|
|
3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3年 |
|
||
|
|
|
|
|
3年 | |||
|
|
|
|
|
3年 |
|
||
|
|
|
|
3年 | ||||
|
|
|
|
|
3年 | |||
|
|
|
|
|
3年 | |||
|
|
|
|
|
3年 | |||
|
|
|
|
|
3年 | |||
|
|
|
|
|
2年 |
|
||
|
|
|
|
|
2年 |
|
||
|
|
|
|
|
2年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3年 |
|
|
|
|
|
|
|
3年 | ||||
|
|
|
|
|
3年 |
|
||
|
|
|
|
|
3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3年 | |||
|
|
|
|
|
3年 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 | 123147514 | 4987123147514 | 1319721Q1037 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 2007年12月21日 | 1986年7月8日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 | 123147521 | 4987123147521 | 1319725Q1035 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 2007年12月21日 | 1989年4月14日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 1mL x10 | 薬価基準未収載 | |||
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 1mL | 871313 | 1985年4月17日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5mLx10 | 123150729 | 4987123150729 | 薬価基準未収載 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 0.5mL | 871313 | 1985年4月17日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 | 123149518 | 4987123149518 | 1315704Q1123 | 1020335010103 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871315 | 2008年12月19日 | 1981年11月16日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 | 123149525 | 4987123149525 | 1315704Q2057 | 1020403010103 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871315 | 2008年12月19日 | 1984年7月4日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 | 123149532 | 4987123149532 | 1315704Q3134 | 1020427010103 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871315 | 2008年12月19日 | 1981年11月16日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 20mL×10 | 123147330 | 4987123147330 | 1319814Q1035 | 1022759010102 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 20mL | 871319 | 2007年7月6日 | 1987年1月13日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 300mL×5 | 123147347 | 4987123147347 | 1319814Q4026 | 1022766010102 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 300mL | 871319 | 2007年7月6日 | 1987年1月13日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 500mL×5 | 123147354 | 4987123147354 | 1319814Q5022 | 1022773010102 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 500mL | 871319 | 2007年7月6日 | 1987年1月13日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 500mL×5 | 123147538 | 4987123147538 | 1319731Q4030 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 500mL | 871319 | 2007年12月21日 | 2002年1月18日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5mL×1筒 | 123147545 | 4987123147545 | 1319720Q2063 | 1021776010102 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 0.5mL | 871319 | 2007年12月21日 | 1993年7月2日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 0.6mL×1筒 | 123147552 | 4987123147552 | 1319720Q7120 | 1021905010102 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 0.6mL | 871319 | 2007年12月21日 | 1998年7月21日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1mL×1筒 | 123147569 | 4987123147569 | 1319720Q9050 | 1155624010102 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 1.1mL | 871319 | 2007年12月21日 | 2003年7月23日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 0.85mL×1筒 | 123147576 | 4987123147576 | 1319720Q8142 | 1139594010102 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 0.85mL | 871319 | 2007年12月21日 | 2001年1月18日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 0.4mL×1筒 | 123153492 | 4987123153492 | 1319720Q1113 | 1208405010101 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 0.4mL | 871319 | 2011年6月24日 | 2011年8月8日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 0.6mL×1筒 | 123153508 | 4987123153508 | 1319720Q7162 | 1208412010101 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 0.6mL | 871319 | 2011年6月24日 | 2011年8月8日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 15mL×10 15mL×50 | 123147583 123147590 | 4987123147583 4987123147590 | 1319706Q2039 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 15mL | 871319 | 2007年12月21日 | 1958年12月15日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 15mL×1 15mL×10 15mL×50 | 123147606 123147613 123147620 | 4987123147606 4987123147613 4987123147620 | 1319706Q1075 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 15mL | 871319 | 2007年12月21日 | 1987年10月1日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×5 5mL×10 5mL×50 | 123149570 123149587 123149594 | 4987123149570 4987123149587 4987123149594 | 1319749Q1030 | 1165661010104 1165661010105 1165661010106 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 2008年12月19日 | 2004年9月7日 |
■規制区分
- 処方せん医薬品
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 | 123149549 | 4987123149549 | 1319717Q1278 | 1021646010102 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 2008年12月19日 | 1999年7月15日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 5mL×50 | 123147637 123147644 | 4987123147637 4987123147644 | 1319741Q1050 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 2007年12月21日 | 2000年4月14日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 5mL×50 | 123146951 123146968 | 4987123146951 4987123146968 | 1319808Q2036 | 1022643010103 1022643010104 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 2006年12月8日 | 1965年4月5日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 15mL×1 | 123147651 | 4987123147651 | 薬価基準未収載 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 15mL | 871319 | 1969年3月7日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 5mL×50 | 123147668 123147675 | 4987123147668 4987123147675 | 1319710Q2094 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 2007年12月21日 | 2000年10月6日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 10錠×60 10錠×120 | 123140478 123140485 | 4987123140478 4987123140485 | 3321002F2269 | 1079876010205 1079876010204 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 10錠 | 873321 | 1975年1月1日 | 2000年4月25日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×1 | 123148771 | 4987123148771 | 1319755Q1028 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 2008年4月18日 | 2008年5月20日 |
■規制区分
- 劇薬
- 処方せん医薬品
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 5mL×50 | 123149556 123149563 | 4987123149556 4987123149563 | 1319720Q3108 | 1146738010103 1146738010104 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 2008年12月19日 | 2002年7月15日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 0.4mL×100 | 123154062 | 4987123154062 | 1319720Q5100 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 0.4mL | 871319 | 2011年11月28日 | 2012年1月23日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 5mL×50 | 123147682 123147699 | 4987123147682 4987123147699 | 1319724Q1120 | 1022018010104 1022018010105 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 2007年12月21日 | 1988年10月13日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 5mL×50 | 123147705 123147712 | 4987123147705 4987123147712 | 1319727Q1174 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 2007年12月21日 | 1989年10月2日 |
■規制区分
- 処方せん医薬品
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 | 123149488 | 4987123149488 | 1315701Q1090 | 1020281010104 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871315 | 2008年12月19日 | 1981年11月16日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 | 123149495 | 4987123149495 | 1315701Q2061 | 1020182010103 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871315 | 2008年12月19日 | 1984年7月4日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 | 123149501 | 4987123149501 | 1315701Q4048 | 1020212010103 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871315(眼科) 871329(耳鼻科) | 2008年12月19日 | 1992年7月17日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5g×1 | 123151238 | 4987123151238 | 1317712M1031 | 1020731010103 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5g | 871317 | 2009年9月25日 | 1990年5月14日 |
■規制区分
- 処方せん医薬品
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5ml×1 | 123151221 | 4987123151221 | 1317712Q1033 | 1020748010103 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5ml | 871317 | 2009年9月25日 | 1985年12月18日 |
■規制区分
- 処方せん医薬品
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 5mL×50 | 123149204 123149211 | 4987123149204 4987123149211 | 1319743Q1033 | 1123050010103 1123050010104 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 2008年7月4日 | 2000年7月3日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×5 | 123147729 | 4987123147729 | 1317713Q1038 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871317 | 2007年12月21日 | 1988年2月5日 |
■規制区分
- 処方せん医薬品
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 | 123118811 | 4987123118811 | 1319701Q1021 | 1020854020101 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 1984年3月17日 | 1984年6月1日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 | 123118828 | 4987123118828 | 1319701Q2028 | 1020892020101 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 1984年3月17日 | 1984年6月1日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5mL×10 | 123147361 | 4987123147361 | 1319701Q3024 | 1177787020101 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 2.5mL | 871319 | 2007年6月8日 | 2007年7月3日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5mL×10 | 123147378 | 4987123147378 | 1319701Q4020 | 1177794020101 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 2.5mL | 871319 | 2007年6月8日 | 2007年7月3日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5mL×5 2.5mL×10 | 123152006 123152013 | 4987123152006 4987123152013 | 1319739Q1177 | 1198461010101 1198461010102 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 2.5mL | 871319 | 2010年5月28日 | 2010年5月28日 |
■規制区分
- 処方せん医薬品
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 | 123146241 | 4987123146241 | 1319718Q1060 | 1021684010103 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 2005年12月16日 | 1987年12月21日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5mL X5 2.5mL X10 | 123151177 123151184 | 4987123151177 4987123151184 | 1319757Q1027 | 1193312010101 1193312010102 |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 2.5mL | 871319 | 2009年9月4日 | 2009年10月5日 |
■規制区分
- 処方せん医薬品
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 | 123149242 | 4987123149242 | 1319746Q1037 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 2008年7月4日 | 2008年7月4日 |
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 5mL×10 5mL×50 | 123147736 123147743 | 4987123147736 4987123147743 | 1319734Q1042 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 5mL | 871319 | 2007年12月21日 | 2000年9月7日 |
■規制区分
- 処方せん医薬品
■各種コード等
| 包装 | 統一商品CD | JANコード | 薬価基準収載 医薬品コード | 基準番号 (HOT番号) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5mL×5×10 | 123147750 | 4987123147750 | 1319734Q2030 | |
| 容量 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価収載年月日 | 発売年月日 | |
| 0.5mL | 871319(眼科) 871329(耳科) | 2007年12月21日 | 1995年11月20日 |
■規制区分
- 処方せん医薬品















































