| 会社名 | 千寿製薬株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町二丁目5番8号 電話番号:06-6201-2512(代表) ファックス番号:06-6226-0406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1947年(昭和22年)4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 吉田 有宏(よしだ ゆうこう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 14億1,550万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 749名(2010年3月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 213億36百万円(2010年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 医療用・一般用医薬品およびコンタクトレンズ用剤の製造・販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 ・ 監査役 ・ 執行役員 |
|
| 会社名 | 千寿製薬株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町二丁目5番8号 電話番号:06-6201-2512(代表) ファックス番号:06-6226-0406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1947年(昭和22年)4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 吉田 有宏(よしだ ゆうこう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 14億1,550万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 749名(2010年3月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 213億36百万円(2010年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 医療用・一般用医薬品およびコンタクトレンズ用剤の製造・販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 ・ 監査役 ・ 執行役員 |
|