• グラフ画像
2020.3 2021.3 2022.3* 2023.3* 2024.3*
营业额 412 407 408 464 489
营业利润 22 54 69 74 71
经常利润 43 80 91 87 91
总资产 652 758 839 882 984

*从2022年3月期起适用收入确认原则的会计准则。

单位:亿日元

营业构成

  • グラフ画像
2020.3 2021.3 2022.3* 2023.3* 2024.3*
营业额 比率 营业额 比率 营业额 比率 营业额 比率 营业额 比率
处方药物 320 77.7% 325 79.8% 301 73.6% 340 73.4% 340 69.6%
非处方药物 31 7.7% 25 6.3% 22 5.6% 22 4.7% 26 5.5%
海外 45 11.1% 51 12.5% 64 15.8% 81 17.5% 99 20.3%
其他 14 3.4% 5 1.2% 20 5.0% 20 4.4% 22 4.7%

*从2022年3月期起适用收入确认原则的会计准则。

单位:亿日元